Samothraki
7 Tage Inzidenz und Impfquote COVID-19 (Corona Virus) in Griechenland und auf Samothraki 2022/06
2022/01
2022/02
2022/03
2022/04
2022/05
2022/06
2022/07
2022/08
2022/09
2022/10
2022/11
2022/12
2021/08
2021/09
2021/10
2021/11
2021/12
Griechenland ≈ 10.377.000 Einwohner *1 | Samothraki ≈ 2859 Einwohner *2 | |||||||
Datum | Inzidenz 7 Tage | positiv 7 Tage | 1. Impfung % | 2. Impfung % | Inzidenz 7 Tage | positiv 7 Tage | 1. Impfung % | 2. Impfung % |
01.06.22 | 244,6 | 25372 | 76,51 | 73,70 | 244,84 | 7 | 61*3 | 60*3 |
02.06.22 | 243,6 | 25268 | 76,51 | 73,70 | 139,91 | 4 | ||
03.06.22 | 240,9 | 24979 | 76,51 | 73,70 | 34,98 | 1 | ||
04.06.22 | 240,0 | 24893 | 76,51 | 73,70 | 34,98 | 1 | ||
05.06.22 | 241,2 | 25016 | 76,51 | 73,71 | 0,00 | 0 | ||
06.06.22 | 242,0 | 25102 | 76,52 | 73,71 | 0,00 | 0 | ||
07.06.22 | 243,0 | 25203 | 76,52 | 73,71 | 0,00 | 0 | ||
08.06.22 | 246,4 | 25550 | 76,52 | 73,71 | 0,00 | 0 | ||
09.06.22 | 250,9 | 26019 | 76,52 | 73,72 | 0,00 | 0 | ||
10.06.22 | 257,9 | 26750 | 76,53 | 73,72 | 0,00 | 0 | ||
11.06.22 | 266,2 | 27602 | 76,53 | 73,72 | 0,00 | 0 | ||
12.06.22 | 278,0 | 28828 | 76,53 | 73,72 | 0,00 | 0 | ||
13.06.22 | 287,8 | 29849 | 76,53 | 73,72 | 0,00 | 0 | ||
14.06.22 | 263,7 | 27348 | 76,53 | 73,72 | 0,00 | 0 | ||
15.06.22 | 287,6 | 29831 | 76,53 | 73,73 | 0,00 | 0 | ||
16.06.22 | 333,9 | 34623 | 76,54 | 73,73 | 0,00 | 0 | ||
17.06.22 | 359,5 | 37281 | 76,54 | 73,73 | 0,00 | 0 | ||
18.06.22 | 385,6 | 39992 | 76,54 | 73,73 | 0,00 | 0 | ||
19.06.22 | 410,9 | 42616 | 76,54 | 73,73 | 0,00 | 0 | ||
20.06.22 | 430,3 | 44623 | 76,54 | 73,74 | 0,00 | 0 | ||
21.06.22 | 476,9 | 49455 | 76,55 | 73,74 | 34,98 | 1 | ||
22.06.22 | 519,9 | 53914 | 76,55 | 73,74 | 139,91 | 4 | ||
23.06.22 | 531,8 | 55154 | 76,55 | 73,75 | 209,86 | 6 | ||
24.06.22 | 563,8 | 58470 | 76,55 | 73,75 | 209,86 | 6 | ||
25.06.22 | 609,8 | 63238 | 76,56 | 73,75 | 209,86 | 6 | ||
26.06.22 | 657,2 | 68157 | 76,56 | 73,75 | 279,82 | 8 | ||
27.06.22 | 692,0 | 71762 | 76,56 | 73,75 | 314,80 | 9 | ||
28.06.22 | 719,4 | 74612 | 76,56 | 73,76 | 524,66 | 15 | ||
29.06.22 | 794,2 | 82370 | 76,56 | 73,76 | 384,75 | 11 | ||
30.06.22 | 848,1 | 87952 | 76,57 | 73,76 | 384,75 | 11 |
*1 Quelle Einwohnerzahl GR aktuell:
https://countrymeters.info/de/Greece
*2 Quelle Einwohnerzahl
Samothraki 2011 (es gibt leider keine neueren Daten):
https://el.wikipedia.org/wiki/Σαμοθράκη
*3 Sie finden Sie hier zusätzlich den
Link zur
Übersichtskarte der Gesundheitsbehörde, die leider wohl nicht mehr
aktualisiert wird. Auf dieser Karte findet man die Impfquoten von
Samothraki, die ich in der Tabelle eintrage. Der letzte Eintrag war am
12.04.2022
Die 7 Tage Inzidenz von Griechenland habe ich von der Seite https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/griechenland/. Die Anzahl der positiv getesteten Personen der letzten 7 Tage habe ich von der Johns Hopkins Universität übernommen. Die Daten von Samothraki habe ich selbst berechnet, da Samothraki bei der griechischen Gesundheitsbehörde https://eody.gov.gr/ nur einmal pro Woche aktualisiert wird. Ich habe folgende Formel verwendet: Es werden alle gemeldeten Neuinfektionen (Datenquelle: https://eody.gov.gr/apotelesmata-komy-testing/) der jeweils zurückliegenden sieben Tage addiert. Die Summe wird durch die Einwohnerzahl von Samothraki geteilt, also durch 2859. Danach wird dieser Wert mit 100000 multipliziert.
Die Impfquote errechne ich aus der aktuellen Einwohnerzahl von Griechenland und der Zahl der aktuell geimpften Einwohner https://www.data.gov.gr/datasets/mdg_emvolio/.
Die Karte vom 30.06.22 zeigt die bestätigten COVID-19-Fälle in Griechenland der
letzten 14 Tage bezogen auf 100000 Einwohner.
Für
Samothraki waren es gestern
15 positiv getestete Personen
in den letzten 14 Tagen. Das entspricht einer
14 Tage Inzidenz von 524,66
Datenquelle:
https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/
Ergebnisse der Tests auf COVID-19 (Corona Virus) in Griechenland und auf Samothraki
Aktualisiert: 30.06.22