Die durchschnittlichen Preise der Tankstellen unterwegs von Deutschland nach Griechenland
Alle Preise in Euro

Mich interessiert immer, wenn ich von Deutschland nach Griechenland oder von Griechenland nach Deutschland unterwegs bin, wo ich günstig tanken kann.

Ab sofort mache ich mir die Mühe, und vergleiche die Preise jeden ersten Dienstag im Monat für Sie. Die Preise können örtlich abweichen. Die Quelle: https://www.globalpetrolprices.com

Land Diesel aktuell Vormonat Super 95 aktuell Vormonat
Deutschland 1,85 2,13 1,74 1,88
Tschechische Republik 1,71 1,93 1,64 1,74
Österreich 1,79 2,04 1,60 1,75
Italien 1,77 1,86 1,69 1,67
Ungarn 1,74 2,01 1,57 1,65
Kroatien 1,79 1,92 1,58 1,55
Slowenien 1,62 1,78 1,46 1,43
Serbien 1,89 1,89 1,59 1,52
Nordmazedonien 1,41 1,62 1,38 1,48
Bulgarien 1,63 1,67 1,38 1,42
Griechenland 1,93 2,11 1,99 2,04

Aktualisiert: 01.12.2022