Ergebnisse der Tests auf COVID-19 (Corona Virus) in Griechenland und auf Samothraki 2022/06

2022/01  2022/02  2022/03  2022/04  2022/05  2022/06  2022/07  2022/08  2022/09  2022/10  2022/11  2022/12
2021/08  2021/09  2021/10  2021/11  2021/12

Datum GR p % M W ØA S p % M W KM KW ØA
01.06.22 6375 591 9,27 277 314 42,73 6 0            
02.06.22 6087 484 7,95 231 253 45,68 7 0            
03.06.22 6181 568 9,19 275 293 45,3 4 0            
04.06.22 1891 188 9,94 95 93 43,81 0 0            
05.06.22 2495 329 13,19 151 178 42,15 4 0            
06.06.22 7456 733 9,83 351 382 44,99 5 0            
07.06.22 6146 500 8,14 231 269 42,94 5 0            
08.06.22 6941 625 9,00 303 322 42,54 6 0            
09.06.22 6430 567 8,82 266 301 44,14 3 0            
10.06.22 5854 574 9,81 275 299 43,77 4 0            
11.06.22 2125 199 9,41 84 115 39,69 0 0            
12.06.22 2181 375 17,19 185 190 40,89 7 0            
13.06.22 3242 515 15,89 229 286 38,15 6 0            
14.06.22 8842 1058 11,89 465 593 42,49 7 0            
15.06.22 8168 815 9,98 383 432 40,97 9 0            
16.06.22 8753 901 10,29 402 499 42,93 7 0            
17.06.22 8898 961 10,81 452 509 32,58 4 0            
18.06.22 2748 308 11,21 139 169 41,98 0 0            
19.06.22 3659 626 17,11 309 317 38,74 5 0            
20.06.22 12011 1658 13,18 746 912 43,08 7 0            
21.06.22 10139 1288 12,7 603 685 42,21 7 1 14,29 0 1 0 0 82
22.06.22 11050 1475 13,35 678 797 43,22 10 3 30,00 1 2 0 0 49
23.06.22 10537 1485 14,09 722 763 43,02 7 2 28,57 0 2 0 0 37
24.06.22 12104 1706 14,09 801 905 42,7 10 0            
25.06.22 3626 545 15,03 252 293 43,07 0 0            
26.06.22 4433 1002 22,60 476 526 39,59 5 2 40,00 1 1 0 0 80
27.06.22 16349 3022 18,48 1411 1611 43,40 9 1 11,11 0 1 0 0 66
28.06.22 13462 2226 16,54 1040 1186 42,60 19 5 26,32 2 3 0 0 54
29.06.22 14906 2458 16,49 1148 1310 42,08 12 1 18,97 1 0 0 0 83
30.06.22 15681 2214 14,16 1075 1146 42,85 7 2 28,57 1 1 0 0 64

GR= Griechenland, p= positiv, %= prozentualer Anteil, M= männlich, W= weiblich, KM= Junge, KW= Mädchen, ØA= Durchschnittsalter, S= Samothraki, n.a.= nicht angegeben

Datenquelle: https://eody.gov.gr/apotelesmata-komy-testing/

Rapid Teststation Hafen Kamariotissa
Öffnungszeiten Mo - Fr 08:00 Uhr - 16:00 Uhr
Standort: https://plus.codes/8GG7FFFC+GM8
Preis Rapidtest 0,-€

Bescheinigung über den negativen Rapidtest (nur möglich mit AMKA und ΑΦΜ)
Corona Rapidtest Station Kamariotissa


PCR- und Rapid Teststation Medizinisches Labor für Blutanalyse Kamariotissa https://www.aimoanalysis.gr

Öffnungszeiten: Mo - Fr 08:00 Uhr - 13:00 Uhr, Sa/So 09:30 Uhr - 12:00 Uhr
Standort: https://plus.codes/8GG7FFGF+P68 neben der Piräus Bank
Tel.: +30 25510 41100 Mobil: +30 698 9946694
Preis PCR Test 60,-€ Rapidtest 20,-€

Corona Rapid- und PCRtest Station Kamariotissa

Die 7 Tage Inzidenz finden Sie hier

Aktualisiert: 30.06.2022