Samothraki
7 Tage Inzidenz und Impfquote COVID-19 (Corona Virus) in Griechenland und auf Samothraki 2022/03
2022/01
2022/02
2022/03
2022/04
2022/05
2022/06
2022/07
2022/08
2022/09
2022/10
2022/11
2022/12
2021/08
2021/09
2021/10
2021/11
2021/12
Griechenland ≈ 10.377.000 Einwohner *1 | Samothraki ≈ 2859 Einwohner *2 | |||||||
Datum | Inzidenz 7 Tage | positiv 7 Tage | 1. Impfung % | 2. Impfung % | Inzidenz 7 Tage | positiv 7 Tage | 1. Impfung % | 2. Impfung % |
01.03.22 | 1009,1 | 104650 | 75,90 | 72,45 | 664,57 | 19 | 61 | 59 |
02.03.22 | 0986,0 | 102257 | 75,92 | 72,47 | 699,55 | 20 | ||
03.03.22 | 0972,5 | 100852 | 75,94 | 72,50 | 769,50 | 22 | ||
04.03.22 | 0972,1 | 100816 | 75,96 | 72,88 | 664,57 | 19 | ||
05.03.22 | 0973,5 | 100958 | 75,98 | 72,91 | 559,64 | 16 | ||
06.03.22 | 0984,2 | 102072 | 75,99 | 72,92 | 524,66 | 15 | ||
07.03.22 | 0993,9 | 103071 | 75,99 | 72,92 | 419,73 | 12 | ||
08.03.22 | 0920,3 | 95447 | 76,00 | 72,95 | 349,77 | 10 | 61 | 59 |
09.03.22 | 0957,5 | 99296 | 76,03 | 72,98 | 279,82 | 08 | ||
10.03.22 | 1032,5 | 107074 | 76,05 | 73,01 | 174,89 | 05 | ||
11.03.22 | 1091,1 | 113154 | 76,07 | 73,03 | 209,86 | 06 | ||
12.03.22 | 1141,3 | 118364 | 76,09 | 73,07 | 209,86 | 06 | ||
13.03.22 | 1199,2 | 124369 | 76,09 | 73,08 | 244,84 | 07 | ||
14.03.22 | 1226,0 | 127142 | 76,12 | 73,11 | 349,77 | 10 | 61 | 59 |
15.03.22 | 1361,4 | 141185 | 76,12 | 73,11 | 384,75 | 11 | ||
16.03.22 | 1415,0 | 146748 | 76,13 | 73,13 | 559,64 | 16 | ||
17.03.22 | 1418,5 | 147107 | 76,15 | 73,15 | 699,55 | 20 | ||
18.03.22 | 1441,6 | 149500 | 76,16 | 73,17 | 944,39 | 27 | ||
19.03.22 | 1464,3 | 151861 | 76,18 | 73,20 | 944,39 | 27 | ||
20.03.22 | 1471,1 | 152564 | 76,18 | 73,21 | 1084,30 | 31 | ||
21.03.22 | 1475,7 | 153040 | 76,19 | 73,22 | 1329,14 | 38 | ||
22.03.22 | 1483,8 | 153886 | 76,21 | 73,24 | 1539,00 | 44 | ||
23.03.22 | 1484,7 | 153975 | 76,22 | 73,26 | 1504,02 | 43 | ||
24.03.22 | 1479,0 | 153383 | 75,23 | 73,27 | 1853,79 | 53 | ||
25.03.22 | 1458,8 | 151234 | 76,23 | 73,28 | 1888,77 | 54 | ||
26.03.22 | 1387,0 | 143847 | 76,24 | 73,30 | 1888,77 | 54 | ||
27.03.22 | 1356,7 | 140700 | 76,25 | 73,30 | 2203,57 | 63 | ||
28.03.22 | 1366,0 | 141667 | 76,26 | 73,31 | 2238,54 | 64 | ||
29.03.22 | 1404,2 | 145628 | 76,26 | 73,33 | 2203,57 | 63 | 61 | 59 |
30.03.22 | 1427,0 | 147991 | 76,28 | 73,35 | 2448,41 | 70 | ||
31.03.22 | 1420,7 | 147340 | 76,29 | 73,37 | 2168,59 | 62 |
*1 Quelle Einwohnerzahl GR aktuell:
https://countrymeters.info/de/Greece
*2 Quelle Einwohnerzahl
Samothraki 2011 (es gibt leider keine neueren Daten):
https://el.wikipedia.org/wiki/Σαμοθράκη
Die 7 Tage Inzidenz von Griechenland habe ich von der Seite https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/griechenland/. Die Anzahl der positiv getesteten Personen der letzten 7 Tage habe ich von der Johns Hopkins Universität übernommen. Die Daten von Samothraki habe ich selbst berechnet, da Samothraki bei der griechischen Gesundheitsbehörde https://eody.gov.gr/ nur einmal pro Woche aktualisiert wird. Ich habe folgende Formel verwendet: Es werden alle gemeldeten Neuinfektionen (Datenquelle: https://eody.gov.gr/apotelesmata-komy-testing/) der jeweils zurückliegenden sieben Tage addiert. Die Summe wird durch die Einwohnerzahl von Samothraki geteilt, also durch 2859. Danach wird dieser Wert mit 100000 multipliziert.
Die Impfquote errechne ich aus der aktuellen Einwohnerzahl von Griechenland und der Zahl der aktuell geimpften Einwohner https://www.data.gov.gr/datasets/mdg_emvolio/.
Die Karte vom 31.03.22 zeigt die bestätigten COVID-19-Fälle in Griechenland der
letzten 14 Tage bezogen auf 100000 Einwohner.
Gestern
waren es
115 positiv getestete Personen
für Samothraki in den letzten 14 Tagen. Das entspricht einer
14 Tage Inzidenz von 4022,39
Datenquelle:
https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/
Sie finden Sie hier zusätzlich den Link zur Übersichtskarte der Gesundheitsbehörde, die leider nur sehr unregelmäßig aktualisiert wird. Auf dieser Karte findet man die Impfquoten von Samothraki, die ich in der Tabelle eintrage.
Ergebnisse der Tests auf COVID-19 (Corona Virus) in Griechenland und auf Samothraki