Die günstigsten Preise der Tankstellen auf Samothraki in Alexpolis und Thessaloniki
Alle Preise in Euro

Die Preise der Tankstelle von Samothraki werden von mir direkt beobachtet, die Preise aus Alexpolis und Thessaloniki stammen von der Internetseite http://www.fuelprices.gr des Ministeriums für Wettbewerbsfähigkeit.

Was mich besonders ärgert, ist der Preis der Tankstelle auf Samothraki. Immer mal wieder liegen die Preise um bis zu 40 Cent höher als auf dem Festland. Und beim Benzin hatte ich schon Probleme mit der Einspritzanlage meines Mopeds. In der Werkstatt wurde Wasser im Benzin festgestellt. Ich nenne das Ausnutzen einer Monopolstellung, denn es gibt auf Samothraki nur eine Tankstelle, ein Wettbewerb findet nicht statt.

Ab sofort mache ich mir die Mühe, und vergleiche die Preise einmal im Monat für Sie. Als Urlauber haben Sie ja vielleicht die Möglichkeit günstigeren und besseren Sprit als auf Samothraki zu tanken. Falls Sie über Nordmazedonien oder Bulgarien nach Griechenland kommen, empfehle ich Ihnen dort direkt vor der griechischen Grenze zu tanken.

Datum Diesel
Samo
Diesel
Alex
Diesel
Thess
Super 95
Samo
Super 95
Alex
Super 95
Thess
01.12.2022 2,38 1,83 1,70 2,30 1,92 1,79
01.11.2022 2,38 2,04 1,93 2,30 1,98 1,87
01.10.2022 2,04 1,92 1,83 2,17 1,95 1,90
01.09.2022 2,17 1,91 1,79 2,30 2,00 1,90
01.08.2022 2,11 1,81 1,75 2,39 2,04 2,02
01.07.2022 2,31 2,06 1,90 2,64 2,35 2,30
15.06.2022 2,32 2,02 1,94 2,68 2,38 2,34
01.06.2022 2,04 1,79 1,84 2,52 2,22 2,26
01.05.2022 2,00 1,77 1,72 2,29 2,05 2,00
01.04.2022 2,18 1,83 1,75 2,29 2,03 1,92
01.03.2022 1,84 1,59 1,55 2,14 1,88 1,80
01.02.2022 1,78 1,49 1,46 1,99 1,79 1,73
01.01.2022 1,78 1,49 1,43 1,99 1,79 1,67
01.12.2021 1,71 1,41 1,35 1,99 1,70 1,60
01.11.2021 1,71 1,44 1,39 1,99 1,72 1,66
01.10.2021 1,61 1,36 1,32 1,93 1,66 1,60
01.09.2021 1,61 1,32 1,26 1,93 1,63 1,57
01.08.2021 1,61 1,32 1,27 1,93 1,63 1,58
01.07.2021 1,60 1,30 1,25 1,90 1,60 1,55
01.06.2021 1,54 1,25 1,20 1,85 1,55 1,50
01.05.2021 1,52 1,25 1,17 1,80 1,55 1,49
01.04.2021 1,52 1,25 1,17 1,80 1,54 1,47
01.03.2021 1,50 1,23 1,17 1,80 1,51 1,47
01.02.2021 1,46 1,15 1,09 1,74 1,43 1,39
01.01.2021 1,39 1,09 1,06 1,69 1,39 1,36
01.12.2020 1,35 1,04 1,04 1,66 1,35 1,34
01.11.2020 1,35 1,06 0,98 1,66 1,37 1,29
01.10.2020 1,35 1,07 0,98 1,66 1,39 1,30
01.09.2020 1,35 1,07 1,02 1,66 1,38 1,30
01.08.2020 1,35 1,09 1,02 1,66 1,38 1,32
01.07.2020 1,35 1,04 1,05 1,66 1,37 1,36
01.06.2020 1,29 1,05 0,99 1,50 1,32 1,28
01.05.2020 1,29 0,98 0,99 1,50 1,23 1,23
01.04.2020 1,40 1,13 1,09 1,69 1,32 1,30
01.03.2020 1,58 1,29 1,20 1,83 1,54 1,47
01.02.2020 1,59 1,29 1,23 1,83 1,55 1,52
01.01.2020 1,59 1,32 1,29 1,83 1,53 1,52
01.12.2019 1,59 1,31 1,27 1,83 1,54 1,50
01.11.2019 1,59 1,30 1,28 1,83 1,53 1,50
01.10.2019 1,38 1,29 1,29 1,62 1,52 1,53
01.09.2019 1,33 1,28 1,28 1,57 1,51 1,50
01.08.2019 1,35 1,29 1,29 1,62 1,55 1,54
01.07.2019 1,32 1,27 1,25 1,58 1,52 1,50
01.06.2019 1,40 1,33 1,29 1,66 1,57 1,54
01.05.2019 1,39 1,35 1,33 1,66 1,61 1,59
01.04.2019 1,60 1,33 1,30 1,79 1,53 1,50
01.03.2019 1,60 1,32 1,28 1,79 1,50 1,49
01.02.2019 1,54 1,26 1,24 1,71 1,44 1,42
01.01.2019 1,54 1,25 1,21 1,71 1,42 1,38
01.12.2018 1,68 1,29 1,25 1,92 1,46 1,42
01.11.2018 1,68 1,40 1,37 1,92 1,58 1,53
01.10.2018 1,58 1,36 1,34 1,88 1,59 1,57
01.09.2018 1,58 1,34 1,32 1,88 1,585 1,579
01.08.2018 1,58 1,34 1,33 1,88 1,585 1,569
01.07.2018 1,58 1,32 1,32 1,88 1,565 1,569
01.06.2018 1,54 1,33 1,34 1,82 1,58 1,58
01.02.2018 1,49 1,25 1,23 1,76 1,495 1,479
01.01.2018 1,42 1,25 1,23 1,69 1,495 1,479
01.12.2017 1,42 1,23 1,22 1,69 1,49 1,48
01.11.2017 1,42 1,21 1,16 1,69 1,47 1,44
01.10.2017 1,42 1,19 1,16 1,69 1,465 1,435
01.09.2017 1,42 1,18 1,13 1,69 1,45 1,409
01.08.2017 1,42 1,15 1,13 1,69 1,42 1,289
01.07.2017 1,42 1,14 1,10 1,69 1,419 1,376
01.06.2017 1,42 1,20 1,15 1,69 1,465 1,427
01.11.2016 1,26 1,07 1,02 1,59 1,404 1,355
01.10.2016 1,26 1,04 1,02 1,59 1,38 1,357
01.09.2016 1,26 1,04 1,01 1,59 1,38 1,357
01.08.2016 1,26 1,04 1,01 1,59 1,38 1,357
01.07.2016 1,26 1,06 1,00 1,59 1,389 1,357
01.06.2016 1,19 1,04 1,00 1,56 1,380 1,369
01.05.2016 1,19 0,93 0,92 1,56 1,302 1,284
01.04.2016 1,19 0,97 0,90 1,56 1,325 1,284
01.03.2016 1,19 0,92 0,90 1,56 1,262 1,245
01.02.2016 1,19 0,95 0,90 1,56 1,290 1,280
01.01.2016 1,19 0,95 0,91 1,56 1,343 1,299
01.12.2015 1,19 0,95 1,00 1,56 1,321 1,304
01.11.2015 1,37 1,04 1,00 1,73 1,343 1,335
01.10.2015 1,37 1,04 1,01 1,73 1,350 1,345
01.09.2015 1,37 1,06 1,06 1,73 1,410 1,415
03.08.2015 1,37 1,14 1,08 1,73 1,509 1,467
02.07.2015 1,37 1,20 1,14 1,73 1,553 1,506
01.02.2015 1,38 1,07 1,00 1,65 1,339 1,295
02.01.2015 1,38 1,12 1,05 1,65 1,400 1,335
01.12.2014 1,49 1,26 1,22 1,79 1,562 1,516
09.11.2014 1,49 1,26 1,22 1,79 1,562 1,516
07.10.2014 1,59 1,30 1,26 1,89 1,627 1,587
01.09.2014 1,59 1,31 1,26 1,89 1,635 1,584
04.08.2014 1,59 1,31 1,25 1,89 1,657 1,614
01.07.2014 1,59 1,33 1,28 1,89 1,679 1,644
01.06.2014 1,59 1,32 1,26 1,89 1,643 1,615
01.05.2014 1,59 1,32 1,27 1,89 1,663 1,616
17.11.2013 1,59 1,32 1,27 1,89 1,596 1,544
02.10.2013 1,59 1,34 1,30 1,89 1,628 1,579
02.09.2013 1,59 1,37 1,32 1,89 1,697 1,646
26.07.2013 1,59 1,35 1,30 1,89 1,678 1,646
25.06.2013 1,59 1,32 1,26 1,89 1,65 1,593
28.05.2013 1,59 1,33 1,28 1,89 1,66 1,593
20.03.2013 1,59 1,38 1,33 1,89 1,70 1,648
07.02.2013 1,59 1,39 1,34 1,89 1,73 1,689
23.12.2012 1,59 1,38 1,32 1,89 1,66 1,615
01.11.2012 1,59 1,42 1,33 1,89 1,66 1,599
23.10.2012 1,59 1,44 1,33 1,89 1,70 1,633
01.10.2012 1,72 1,54 1,47 1,95 1,74 1,677
01.09.2012 1,72 1,57 1,51 1,95 1,82 1,748
12.08.2012 1,72 1,53 1,47 1,95 1,76 1,699
11.08.2012 1,70 1,53 1,48 1,93 1,76 1,699
20.07.2012 1,70 1,49 1,41 1,89 1,70 1,639
16.07.2012 1,70 1,49 1,43 1,87 1,72 1,659
05.07.2012 1,62 1,46 1,38 1,82 1,68 1,616
03.07.2012 1,69 1,44 1,37 1,94 1,66 1,575
12.06.2012 1,69 1,45 1,40 1,94 1,68 1,60
08.04.2012 1,69     1,94    
20.10.2011 1,56     1,74    
11.09.2011 1,58     1,75    
23.05.2011 1,58     1,72    
10.05.2011 1,58     1,74    
01.05.2011 1,58     1,78    
01.04.2011 1,58     1,78    
09.03.2011 1,58     1,78    
28.02.2011 1,55     1,75    
21.01.2011 1,48     1,75    
19.09.2010 1,39     1,75    
05.08.2010 1,41     1,74    
01.07.2010 1,41     -    
05.05.2010 1,33     -    
28.04.2010 1,31     -    
06.04.2010 1,31     -    
15.03.2010 1,28     -    
12.02.2010 1,28     -    
08.02.2010 1,15     -    
19.08.2009 1,11     1,25    
01.08.2009 1,07     1,20    
13.07.2009 1,07     1,20    
15.06.2009 1,04     1,15    
23.03.2009 0,96     1,05    
04.11.2008 1,12     0,99    
19.10.2008 1,22     1,16    
21.08.2008 1,32     1,26    
02.08.2008 1,38     1,30    
12.07.2008 1,38     1,30    
21.06.2008 1,38     1,23    
03.06.2008 1,38     1,23    
03.05.2008 1,25 1,17
14.04.2008 1,22     1,17    
06.04.2008 1,15     1,17    
17.02.2008 1,15     1,17    
14.12.2007 1,15     1,17    
18.09.2007 0,96     1,09    
12.08.2007 0,96     1,09    
06.08.2007 0,96     1,09    
20.07.2007 0,96     1,09    
02.07.2007 0,96     1,06    
03.04.2007 0,93     1,02    
15.01.2007 0,89     0,95    
26.09.2006 0,89     0,95    
20.07.2006 0,99     1,11    
18.06.2006 0,95     1,03    
08.04.2006 0,95     1,03    
20.12.2005 0,96     1,03    
30.08.2005 0,94     0,98    
13.08.2005 0,87     0,98    
20.07.2005 0,87     0,97    
13.06.2005 0,87     0,93    
26.05.2005 0,85     0,93    
02.05.2005 0,85     0,93    
11.04.2005 0,85     0,93    
16.01.2005 0,76     0,79    

Aktualisiert: 01.12.2022