7 Tage Inzidenz und Impfquote COVID-19 (Corona Virus) in Griechenland und auf Samothraki 2022/02

2022/01  2022/02  2022/03  2022/04  2022/05  2022/06  2022/07  2022/08  2022/09  2022/10  2022/11  2022/12
2021/08  2021/09  2021/10  2021/11  2021/12 

  Griechenland ≈ 10.377.000 Einwohner *1 Samothraki ≈ 2859 Einwohner *2
Datum Inzidenz 7 Tage positiv 7 Tage 1. Impfung % 2. Impfung % Inzidenz 7 Tage positiv 7 Tage 1. Impfung % 2. Impfung %
01.02.22 1237,5 128339 74,94 70,55 524,65 15 61 58
02.02.22 1306,1 135456 75,02 70,63 559,64 16    
03.02.22 1314,5 136321 75,09 70,73 699,55 20    
04.02.22 1294,7 134271 75,15 70,83 874,43 25    
05.02.22 1258,8 130550 75,22 70,95 979,36 28
06.02.22 1224,5 126989 75,24 70,97 1084,30 31    
07.02.22 1223,2 126857 75,29 71,03 1259,18 36    
08.02.22 1214,7 125973 75,33 71,14 1434,07 41 61 59
09.02.22 1202,1 124664 75,37 71,23 1504,02 43    
10.02.22 1209,7 125455 75,44 71,43 1434,07 41    
11.02.22 1224,1 126947 75,45 71,43 1189,23 34    
12.02.22 1214,5 125952 75,49 71,45 1329,14 38    
13.02.22 1218,5 126371 75,50 71,57 1329,14 38    
14.02.22 1217,3 126244 75,52 71,62 1294,16 37
15.02.22 1231,9 127757 75,56 71,68 1329,14 38 61 59
16.02.22 1215,2 126028 75,98 71,73 1364,11 39    
17.02.22 1214,2 125921 75,62 71,79 1434,07 41    
18.02.22 1217,5 126268 75,66 71,86 1539,00 44    
19.02.22 1226,8 127227 75,69 71,95 1364,11 39
20.02.22 1215,8 126090 75,70 71,97 1364,11 39    
21.02.22 1203,7 124833 75,72 72,02 1259,18 36
22.02.22 1181,8 122561 75,75 72,09 1224,20 35    
23.02.22 1159,1 120204 75,78 72,16 1224,20 35    
24.02.22 1134,5 117657 75,80 72,21 1119,27 32
25.02.22 1099,0 113975 75,82 72,27 979,36 28    
26.02.22 1073,0 111279 75,85 72,35 909,41 26    
27.02.22 1040,0 107857 75,86 72,36 839,45 24
28.02.22 1026,7 106475 75,88 72,41 804,48 23    

*1 Quelle Einwohnerzahl GR aktuell: https://countrymeters.info/de/Greece
*2 Quelle Einwohnerzahl Samothraki 2011 (es gibt leider keine neueren Daten): https://el.wikipedia.org/wiki/Σαμοθράκη

Die 7 Tage Inzidenz von Griechenland habe ich von der Seite https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/griechenland/. Die Anzahl der positiv getesteten Personen der letzten 7 Tage habe ich von der Johns Hopkins Universität übernommen. Die Daten von Samothraki habe ich selbst berechnet, da Samothraki bei der griechischen Gesundheitsbehörde https://eody.gov.gr/ nur einmal pro Woche aktualisiert wird. Ich habe folgende Formel verwendet: Es werden alle gemeldeten Neuinfektionen (Datenquelle: https://eody.gov.gr/apotelesmata-komy-testing/) der jeweils zurückliegenden sieben Tage addiert. Die Summe wird durch die Einwohnerzahl von Samothraki geteilt, also durch 2859. Danach wird dieser Wert mit 100000 multipliziert.

Die Impfquote errechne ich aus der aktuellen Einwohnerzahl von Griechenland und der Zahl der aktuell geimpften Einwohner https://www.data.gov.gr/datasets/mdg_emvolio/.

Die Karte vom 28.02.22 zeigt die bestätigten COVID-19-Fälle in Griechenland der letzten 14 Tage bezogen auf 100000 Einwohner.
Gestern waren es 59 positiv getestete Personen für Samothraki in den letzten 14 Tagen. Das entspricht einer 14 Tage Inzidenz von 2063,66  
Datenquelle: https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/

Hier sollte ein Bild der Anzahl der Coronafälle der letzten 14 Tage in Griechenland sein

 

 

Sie finden Sie hier zusätzlich den Link zur Übersichtskarte der Gesundheitsbehörde, die leider seit dem 15.02.2022 nicht mehr aktualisiert wurde. Auf dieser Karte findet man die Impfquoten von Samothraki, die ich in der Tabelle eintrage.

Ergebnisse der Tests auf COVID-19 (Corona Virus) in Griechenland und auf Samothraki

Aktualisiert: 01.03.22