7 Tage Inzidenz und Impfquote COVID-19 (Corona Virus) in Griechenland und auf Samothraki 2022/04

2022/01  2022/02  2022/03  2022/04  2022/05  2022/06  2022/07  2022/08  2022/09  2022/10  2022/11  2022/12
2021/08  2021/09  2021/10  2021/11  2021/12 

  Griechenland ≈ 10.377.000 Einwohner *1 Samothraki ≈ 2859 Einwohner *2
Datum Inzidenz 7 Tage positiv 7 Tage 1. Impfung % 2. Impfung % Inzidenz 7 Tage positiv 7 Tage 1. Impfung % 2. Impfung %
01.04.22 1411,0 146329 76,30 73,38 1958,73 56 61 59
02.04.22 1457,9 151197 76,31 73,39 1783,84 51    
03.04.22 1450,8 150462 76,31 73,40 1154,25 33    
04.04.22 1421,2 147390 76,32 73,41 979,36 28    
05.04.22 1333,8 138325 76,33 73,42 979,36 28
06.04.22 1231,4 127709 76,33 73,43 664,67 19    
07.04.22 1133,2 117321 76,34 73,44 594,61 17 61 60
08.04.22 1034,5 107285 76,35 73,45 664,67 19    
09.04.22 973,4 100946 76,35 73,46 699,55 20
10.04.22 941,5 97641 76,35 73,47 699,55 20    
11.04.22 924,9 95919 76,36 73,48 734,52 21    
12.04.22 814,0 81296 76,37 73,48 839,45 24 61 60
13.04.22 783,9 81296 76,38 73,50 699,55 20    
14.04.22 772,3 80092 76,38 73,50 699,55 20    
15.04.22 758,7 78542 76,39 73,51 839,45 24    
16.04.22 694,3 72002 76,39 73,52 839,45 24    
17.04.22 650,9 67501 76,39 73,52 1014,34 29    
18.04.22 622,3 64539 76,40 73,53 1189,83 34    
19.04.22 592,8 61481 76,40 73,54 1084,30 31
20.04.22 543,5 56361 76,41 73,54 1434,07 41    
21.04.22 507,8 52665 76,41 73,55 1434,07 41
22.04.22 483,2 50114 76,41 73,55 1399,09 40    
23.04.22 471,5 48903 76,41 73,55 1399,09 40    
24.04.22 434,5 45061 76,41 73,55 1399,09 40    
25.04.22 408,5 39388 76,41 73,55 1399,09 40    
26.04.22 423,6 43933 76,42 73,56 734,52 21    
27.04.22 372,7 38647 76,42 73,57 349,77 10
28.04.22 412,4 42769 76,43 73,58 139,91 4*3    
29.04.22 420,4 43594 76,43 73,59 139,91 4*3    
30.04.22 424,7 44043 76,43 73,59 139,91 4*3    

*1 Quelle Einwohnerzahl GR aktuell: https://countrymeters.info/de/Greece
*2 Quelle Einwohnerzahl Samothraki 2011 (es gibt leider keine neueren Daten): https://el.wikipedia.org/wiki/Σαμοθράκη
*3 Es wurden 5 Tage lang keine Tests gemeldet.

Die 7 Tage Inzidenz von Griechenland habe ich von der Seite https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/griechenland/. Die Anzahl der positiv getesteten Personen der letzten 7 Tage habe ich von der Johns Hopkins Universität übernommen. Die Daten von Samothraki habe ich selbst berechnet, da Samothraki bei der griechischen Gesundheitsbehörde https://eody.gov.gr/ nur einmal pro Woche aktualisiert wird. Ich habe folgende Formel verwendet: Es werden alle gemeldeten Neuinfektionen (Datenquelle: https://eody.gov.gr/apotelesmata-komy-testing/) der jeweils zurückliegenden sieben Tage addiert. Die Summe wird durch die Einwohnerzahl von Samothraki geteilt, also durch 2859. Danach wird dieser Wert mit 100000 multipliziert.

Die Impfquote errechne ich aus der aktuellen Einwohnerzahl von Griechenland und der Zahl der aktuell geimpften Einwohner https://www.data.gov.gr/datasets/mdg_emvolio/.

Die Karte vom 30.04.22 zeigt die bestätigten COVID-19-Fälle in Griechenland der letzten 14 Tage bezogen auf 100000 Einwohner.
Gestern waren es 44 positiv getestete Personen für Samothraki in den letzten 14 Tagen *3. Das entspricht einer 14 Tage Inzidenz von 1539,00  
Datenquelle: https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/

Hier sollte ein Bild der Anzahl der Coronafälle der letzten 14 Tage in Griechenland sein

 

 

Sie finden Sie hier zusätzlich den Link zur Übersichtskarte der Gesundheitsbehörde, die leider nur sehr unregelmäßig aktualisiert wird. Auf dieser Karte findet man die Impfquoten von Samothraki, die ich in der Tabelle eintrage.

Ergebnisse der Tests auf COVID-19 (Corona Virus) in Griechenland und auf Samothraki

Aktualisiert: 01.05.22