Samothraki
7 Tage Inzidenz und Impfquote COVID-19 (Corona Virus) in Griechenland und auf Samothraki 2022/11
2022/01
2022/02
2022/03
2022/04
2022/05
2022/06
2022/07
2022/08
2022/09
2022/10
2022/11
2022/12
2021/08
2021/09
2021/10
2021/11
2021/12
Griechenland ≈ 10.377.000 Einwohner *1 | Samothraki ≈ 2622 Einwohner *2 | |||||
Datum | Inzidenz 7 Tage | positiv 7 Tage | 1. Impfung % | 2. Impfung % | Inzidenz 7 Tage | positiv 7 Tage |
01.11.22 | 76,78 | 73,97 | 152,56 | 4 | ||
02.11.22 | 517,0 | 53690 | 76,78 | 73,97 | 152,56 | 4 |
03.11.22 | 76,78 | 73,97 | 38,14 | 1 | ||
04.11.22 | 76,78 | 73,97 | 38,14 | 1 | ||
05.11.22 | 76,78 | 73,98 | 38,14 | 1 | ||
06.11.22 | 76,78 | 73,98 | 38,14 | 1 | ||
07.11.22 | 76,79 | 73,98 | 114,42 | 3 | ||
08.11.22 | 76,79 | 73,98 | 114,42 | 3 | ||
09.11.22 | 591,2 | 61398 | 76,79 | 73,98 | 114,42 | 3 |
10.11.22 | 76,79 | 73,98 | 152,56 | 4 | ||
11.11.22 | 76,79 | 73,98 | 228,83 | 6 | ||
12.11.22 | 76,79 | 73,98 | 228,83 | 6 | ||
13.11.22 | 76,79 | 73,98 | 228,83 | 6 | ||
14.11.22 | 76,79 | 73,99 | 228,83 | 6 | ||
15.11.22 | 76,79 | 73,99 | 114,42 | 3 | ||
16.11.22 | 541,1 | 56194 | 76,80 | 73,99 | 114,42 | 3 |
17.11.22 | 76,80 | 73,99 | 114,42 | 3 | ||
18.11.22 | 76,80 | 73,99 | 76,28 | 2 | ||
19.11.22 | 76,80 | 73,99 | 76,28 | 2 | ||
20.11.22 | 76,80 | 73,99 | 76,28 | 2 | ||
21.11.22 | 76,80 | 74,00 | 152,56 | 4 | ||
22.11.22 | 76,80 | 74,00 | 190,69 | 5 | ||
23.11.22 | 520,2 | 54024 | 76,81 | 74,00 | 305,11 | 8 |
24.11.22 | 76,81 | 74,00 | 381,39 | 10 | ||
25.11.22 | 76,81 | 74,00 | 381,39 | 10 | ||
26.11.22 | 76,81 | 74,00 | 381,39 | 10 | ||
27.11.22 | 76,81 | 74,00 | 381,39 | 10 | ||
28.11.22 | 76,81 | 74,00 | 419,53 | 11 | ||
29.11.22 | 76,81 | 74,00 | 381,39 | 10 | ||
30.11.22 | 425,5 | 44184 | 76,81 | 74,00 | 419,53 | 11 |
*1 Quelle Einwohnerzahl GR aktuell:
https://countrymeters.info/de/Greece
*2 Quelle Einwohnerzahl
Samothraki 2021:
https://www.statistics.gr
Sie finden Sie hier zusätzlich den
Link zur
Übersichtskarte der Gesundheitsbehörde mit den Impfquoten auch von
Samothraki, die leider nicht mehr
aktualisiert wird. Der letzte Eintrag war am
12.04.2022
Die 7 Tage Inzidenz von Griechenland habe ich von der Seite https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/griechenland/. Die Anzahl der positiv getesteten Personen der letzten 7 Tage habe ich von der Johns Hopkins Universität übernommen. Die Daten von Samothraki habe ich selbst berechnet, da Samothraki bei der griechischen Gesundheitsbehörde https://eody.gov.gr/ nur einmal pro Woche aktualisiert wird. Ich habe folgende Formel verwendet: Es werden alle gemeldeten Neuinfektionen (Datenquelle: https://eody.gov.gr/apotelesmata-komy-testing/) der jeweils zurückliegenden sieben Tage addiert. Die Summe wird durch die Einwohnerzahl von Samothraki geteilt, also durch 2622. Danach wird dieser Wert mit 100000 multipliziert.
Die Impfquote errechne ich aus der aktuellen Einwohnerzahl von Griechenland und der Zahl der aktuell geimpften Einwohner https://www.data.gov.gr/datasets/mdg_emvolio/.
Die wöchentlich erstellte Karte vom 21.11. - 27.11.22 zeigt die bestätigten COVID-19-Fälle in Griechenland der
letzten 14 Tage bezogen auf 100000 Einwohner. Speziell für
Samothraki passe ich täglich die Farbgebung an die von mir täglich
aktualisierte Inzidenz von Samothraki an. Für
Samothraki waren es gestern
19 positiv getestete Personen
in den letzten 14 Tagen. Das entspricht einer
14 Tage Inzidenz von 724,64
Datenquelle:
https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/
Ergebnisse der Tests auf COVID-19 (Corona Virus) in Griechenland und auf Samothraki
Aktualisiert: 01.12.22