Ergebnisse der Tests auf COVID-19 (Corona Virus) in Griechenland und auf Samothraki 2021/10

2022/01  2022/02  2022/03  2022/04  2022/05  2022/06  2022/07  2022/08  2022/09  2022/10  2022/11  2022/12
2021/08  2021/09  2021/10  2021/11  2021/12

Datum GR p % M W ØA S p % M W ØA
01.10.21 16956 369 2,18 180 189 31,57 4 0 0,00 0 0 0
02.10.21 7182 160 2,23 79 81 37,98 0          
03.10.21 6995 180 2,57 82 98 28,72 0          
04.10.21 18754 446 2,38 235 211 29,73 8 1 12,50 1 0 67
05.10.21 15982 373 2,33 174 199 30,53 9 0 0,00 0 0 0
06.10.21 14992 369 2,46 159 210 32,22 11 1 9,09 1 0 74
07.10.21 14612 342 2,34 167 175 33,25 5 0 0,00 0 0 0
08.10.21 12308 305 2,48 155 150 34,07 8 0 0,00 0 0 0
09.10.21 6066 202 3,33 95 107 31,79 0          
10.10.21 5968 152 2,55 78 74 30,81 0          
11.10.21 17833 448 2,51 216 232 33,67 9 0 0,00 0 0 0
12.10.21 13120 338 2,58 156 182 31,01 1 0 0,00 0 0 0
13.10.21 13261 350 2,50 151 199 32,51 5 0 0,00 0 0 0
14.10.21 10913 318 2,91 151 167 31,80 1 0 0,00 0 0 0
15.10.21 10550 289 2,74 138 151 33,15 3 0 0,00 0 0 0
16.10.21 5790 178 3,07 74 104 36,19 0          
17.10.21 6279 247 3,93 123 124 35,90 0          
18.10.21 19047 648 3,40 315 333 34,93 6 0 0,00 0 0 0
19.10.21 16382 496 3,03 245 251 31,19 6 0 0,00 0 0 0
20.10.21 17100 482 2,82 251 231 34,67 7 0 0,00 0 0 0
21.10.21 17322 529 3,05 244 285 33,18 3 0 0,00 0 0 0
22.10.21 19511 557 2,85 300 257 31,94 4 1 25,00 1 0 29
23.10.21 8180 270 3,30 118 152 35,96 0          
24.10.21 7875 348 4,42 176 172 32,60 0          
25.10.21 23047 780 3,38 401 379 33,26 6 1 16,67 1 0 64
26.10.21 17355 516 2,97 261 255 33,22 29 3 10,34 3   13
27.10.21 20711 641 3,09 303 338 33,55 3 0 0,00 0 0 0
28.10.21 6321 339 5,36 192 147 32,43 2 0 0,00 0 0 0
29.10.21 24450 893 3,65 432 461 33,58 24 2 8,33 1 1 34
30.10.21 8795 313 3,56 145 168 34,33 0          
31.10.21 9133 478 5,23 248 230 32,25 0          

GR= Griechenland, p= positiv, %= prozentualer Anteil, M= männlich, W= weiblich, ØA= Durchschnittsalter, S= Samothraki

Datenquelle: https://eody.gov.gr/apotelesmata-komy-testing/

Rapid Teststation Hafen Kamariotissa
Öffnungszeiten Mo - Fr 08:00 Uhr - 16:00 Uhr
Standort: https://plus.codes/8GG7FFFC+GM8
Preis Rapidtest 0,-€

Bescheinigung über den negativen Rapidtest (nur möglich mit AMKA und ΑΦΜ)
Corona Rapidtest Station Kamariotissa


PCR- und Rapid Teststation Medizinisches Labor für Blutanalyse Kamariotissa https://www.aimoanalysis.gr

Öffnungszeiten: Mo - Fr 08:00 Uhr - 13:00 Uhr, Sa/So 09:30 Uhr - 12:00 Uhr
Standort: https://plus.codes/8GG7FFGF+P68 neben der Piräus Bank
Tel.: +30 25510 41100 Mobil: +30 698 9946694
Preis:
Rapidtest 10,-€  PCR Test 60,-€

Corona Rapid- und PCRtest Station Kamariotissa

Die 7 Tage Inzidenz finden Sie hier

Aktualisiert: 01.11.2021